1 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | เสมอ | เบย์โอลิมปิก | |
| 8.82% | 34.56% | 56.62% | 91.18% | 65.44% | 43.38% | |
| 91.84% | 64.36% | 43.8% | 91.84% | 64.36% | 43.8% | |
| 45.32% | 33.45% | 21.22% | 90.65% | 66.91% | 42.45% | |
| 54.07% | 69.21% | 76.72% | 91.85% | 61.59% | 46.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
1.50 1.50 |
0.90 0.90 |
1.25 1.25 |
4.58 4.58 |
7.20 7.20 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
1.50 1.50 |
0.93 0.86 |
1.20 1.20 |
4.70 4.70 |
7.70 7.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
1.75 1.50 |
0.85 0.89 |
1.19 1.22 |
5.20 4.90 |
8.20 7.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.25 |
4.60 5.00 |
8.00 8.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.75 1.50 |
0.83 0.97 |
1.22 1.28 |
5.75 4.75 |
8.00 8.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
0.99 0.99 |
1.29 1.29 |
4.80 4.80 |
8.00 8.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
1.75 1.50 |
0.78 0.91 |
1.22 1.25 |
5.50 5.00 |
9.50 10.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.50 |
0.85 |
1.27 |
4.40 |
7.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
1.25 1.50 |
0.87 0.87 |
1.34 1.29 |
4.60 4.90 |
6.75 8.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.25 |
4.70 5.25 |
7.00 10.00 |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เบย์โอลิมปิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง | 3-2 | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | 0-0![]() |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี |
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | 1-0![]() |
เบย์โอลิมปิก |
| เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด |
| โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด |
| เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี | vs | มานูเกา ยูไนเต็ด |